|
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E | |
| COIMBRA | |
| AGRUP. DE ESCOLAS DA LOUSÃ | 98% |
| EB 1 TAVEIRO | 100% |
| EB 1 VILA POUCA | 100% |
| EB 1 DE RIBEIRA DE FRADES | 100% |
| EB 1 DE ARZILA | 100% |
| EB 1 PÓVOA DE PINHEIRO | 100% |
| EB 1 DE CIDREIRA | 100% |
| EB 1 S. FACUNDO | 100% |
| EB 1 DE CIOGA DO CAMPO | 100% |
| EB1 ALMEDINA | 60% |
| JI S. BARTOLOMEU | 100% |
| EB1 ANTANHOL | 100% |
| AGRUP ZONA URBANA FIG FOZ | 45% |
| AGRUP VERT BUARCOS | 41% |
| EB1 ASSAFARGE | 100% |
| EB1 CASCONHA | 100% |
| EB1 CERNACHE | 100% |
| EB1 FETEIRA | 100% |
| EB1 LAGES | 100% |
| EB1 LOUREIRO | 100% |
| EB1 PALHEIRA | 100% |
| EB1 ROSSIO STA CLARA | 100% |
| EB1 VALONGO | 100% |
| EB1 VILA POUCA | 100% |
| EB1 CASTELO VIEGAS | 100% |
| JI CARVALHOSAS | 100% |
| JI VENDAS DE CEIRA | 100% |
| EB1 S. FURTUOSO | 100% |
| EB1 VENDAS DE CEIRA | 100% |
| JI AREEIRO | 100% |
| JI PÓVOA | 100% |
| JI S. BENTO | 100% |
| JI PEDRULHA | FECHADO |
| JI Nº1 SOLUM | FECHADO |
| JI INGOTE | FECHADO |
| EB1 Nº 16 | FECHADA |
| EB1 AREEIRO | FECHADA |
| EB1 S. MARTINHO | 4O% |
| EB1 OLIVAIS | FECHADA |
| PRÉ ESCOLAR AGRUP. S. SILVESTRE | 100% |
| EB1 CONCELHO FIG. DA FOZ | 43 ESCOLAS ENCERRADAS |
| PRÉ-ESCOLAR CONCELHO FIG. DA FOZ | 26 J.DE INFÂNCIA ENCERRADOS |
| PRÉ-ESCOLAR CONCELHO GÓIS | 100% |
| AVEIRO | |
| AGRUPAM. ALBERGARIA A VELHA PRÉ-ESCOLAR | 100% |
| PRÉ ESCOLAR AGRUP JOÃO AFONSO | 70% |
| PRÉ ESCOLAR EIXO | 100% |
| 1 CEB AVANCA | 61% |
| PRÉ-ESCOLAR AGRUP. CACIA | 100% |
| PRÉ-ESCOLAR AGRUP. ESTARREJA | 100% |
| CASTELO BRANCO | |
| EB 1 E J. INF. DOMINGUISO | 100% |
| J. INF. PESO | 100% |
| EB 1 E J. INF. RODRIGO | 100% |
| EB1 N.º 1 E N.º 2 FUNDÃO | 100% |
| EB1 TEIXOSO | 100% |
| EB1 DE DONAS | 100% |
| GUARDA | |
| EB 1 S. ROMÃO - SEIA | 100% |
| EB 1 STA ZITA | 100% |
| LEIRIA | |
| EB 1 ILHA DE CIMA | 100% |
| JI CORREDOURA | FECHADA |
| EB1 HELENOS | FECHADA |
| EB1 FETEIRA | FECHADA |
| EB1 S. JORGE - PORTO DE MÓS | FECHADA |
| JI POUSOS | FECHADA |
| VISEU | |
| EB 1 VOUZELA | 88% |
| EB1 DO SATÃO | 75% |
| JI SATÃO | 67% |
| AGRUPAMENTO SATÃO 1º CICLO | 79% |
| AGRUPAMENTO SATÃO PRÉ-ESCOLAR | 83% |
|
2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO | |
| COIMBRA | |
| EB 2/3 MONTEMOR-O-VELHO | 60% |
| ESCOLA SECUNDÁRIA D. DINIS | 62% |
| EB 2/3 LOUSÃ (SEM EXAMES) | 92% |
| EB 2/3 INÊS DE CASTRO | 68% |
| EB 2 PENACOVA | 80% |
| EB 2/3 ALICE GOUVEIA | 68% |
| SEC. JAIME CORTESÃO | 78% |
| SEC. ARGANIL | 50% |
| SEC.PENACOVA | 52% |
| EB2/3 INFANTE D.PEDRO F.FOZ | 40% |
| ES OLIVEIRA DO HOSPITAL | 47% |
| ES MONTEMOR-O-VELHO | 50% |
| AVEIRO | |
| ESCOLA SECUNDÁRIA ESTARREJA | 70% |
| SEC. DR CARLOS CELESTINO GOMES | 44% |
| SEC.MEALHADA | 48% |
| EB 2/3 CACIA | 80% |
| EB 2,3 DE ESTARREJA | 41% |
| CASTELO BRANCO | |
| EB 2/3 CIDADE DE CASTELO BRANCO | 64% |
| EB 2,3 + S PEDRO ALV. CABRAL | 70% |
| SEC AMATO LUSITANO | 43% |
| EB2/3 + S PENAMACOR | 59% |
| GUARDA | |
| EB2/3 SEQUEIRA (SEM EXAMES) | 93% |
| SEC AF. ALBUQUERQUE (1 SALA S/EXAMES) | 95% |
| EB 2/3 SEC VILAR FORMOSO | 35% |
| EB2/3 TRANCOSO | 51% |
| EB 2/3 MEDA | 61% |
| LEIRIA | |
| EB2/3 CASTANHEIRA DE PERA | 88% |
| SECUNDÁRIA DA BATALHA | 50% |
| EB 2/3 D. DINIS | 43% |
| VISEU | |
| EB 2/3 S. PEDRO DO SUL | 60% |
| EB 2/3 DO SÁTÃO | 64% |
| EB 2/3 LUIS LOUREIRO - SILGUEIROS | 47% |
| EB 2/3 CARAMULO (Não se realizaram exames) | 87% |
| O Secretariado Nacional da FENPROF |
O Secretariado Executivo da FNE |


