Todas as notícias Nacional

1ª Corrida Nacional do Professor e da Educação

15 de novembro, 2019

CLASSIFICAÇÕES 10 KMS - NÍVEL DE COMPETIÇÃO

 

Atleta

Clube   DORSAL Escalao PEscalao PGeral TEMPO
MARCO PINTO UNIÃO DESPORTIVA DE ALFORNELOS  455 SENM 1 1 00:34:23
LUIS GINJA INDIVIDUAL  396 M45 1 2 00:34:36
FLÁVIO SANTOS FEDERAÇÃO DA FAMÍLIA PARA A PAZ MUNDIAL E UNI 231 SENM 2 3 00:34:57
EMANUEL DIOGO G.D.R. SÃO FRANCISCO DA SERRA 441 SENM 3 4 00:35:45
JOÃO GOMES CF OS BELENENSES 407 M50 1 5 00:35:56
LUIS CARDOSO UNIÃO DESPORTIVA DE ALFORNELOS  454 SENM 4 6 00:36:04
PEDRO JOAQUIM CASA BENFICA SEIXAL 340 M35 1 7 00:36:05
PEDRO MOTA CF OS BELENENSES 418 M45 2 8 00:36:17
RAFAEL CÂNDIDO UNIÃO DESPORTIVA DE ALFORNELOS  458 SENM 5 9 00:36:17
NELSON FURTADO CASA BENFICA SEIXAL 338 SENM 6 10 00:36:28
DIOGO AZEVEDO CASA BENFICA DO SEIXAL 376 M40 1 11 00:36:35
PEDRO ESTEVES CF OS BELENENSES 417 M40 2 12 00:36:40
VÍTOR GODINHO INDIVIDUAL  101 M45 3 13 00:36:48
NUNO ANTUNES URBAN RUN TEAM 343 M45 4 14 00:37:09
NUNO SILVA FEDERAÇÃO DA FAMÍLIA PARA A PAZ MUNDIAL E UNI 221 M35 2 15 00:37:16
RUI HENRIQUES FEDERAÇÃO DA FAMÍLIA PARA A PAZ MUNDIAL E UNI 223 M45 5 16 00:37:24
PAULO GASPAR INDIVIDUAL  352 M40 3 17 00:37:31
RICARDO PIRES CF OS BELENENSES 420 M35 3 18 00:37:41
ALEX TAVARES FEDERAÇÃO DA FAMÍLIA PARA A PAZ MUNDIAL E UNI 383 M35 4 19 00:37:47
BRUNO AMARO INDIVIDUAL  265 M40 4 20 00:37:58
LUCIANO CONTENTE CASA BENFICA SEIXAL 335 M40 5 21 00:38:19
CARLOS PEREIRA CORRER LOURES 379 M50 2 22 00:38:25
ANTÓNIO MORAIS INDIVIDUAL  103 M55 1 23 00:38:30
JOSÉ PIRES CF OS BELENENSES 410 M40 6 24 00:38:53
ARTUR CARVALHO CF OS BELENENSES 399 M45 6 25 00:39:03
EDGAR TRIGO CCD SINTRENSE 222 M50 3 26 00:39:16
CARLOS TAVEIRA INDIVIDUAL  109 M50 4 27 00:39:20
MARCOS OLIVEIRA CF OS BELENENSES 436 M45 7 28 00:39:28
ARMINDO TEIXEIRA SPORTING CLUBE DE CASAINHOS 345 M35 5 29 00:39:31
JOÃO ANTUNES URBAN RUN TEAM 394 M45 8 30 00:39:50
ALEXANDRE LEAL INDIVIDUAL  330 M40 7 31 00:39:58
LUÍS LUCIANO CF OS BELENENSES 411 M50 5 32 00:40:00
JOSÉ SALAZAR RUN TEJO 375 M55 2 33 00:40:05
JOAQUIM SILVA CF OS BELENENSES 408 M45 9 34 00:40:13
VITOR SANTOS INDIVIDUAL  351 M65 1 35 00:40:20
CARLOS VISEU CF OS BELENENSES 401 M50 6 36 00:40:26
ANA DUARTE INDIVIDUAL  236 F40 1 37 00:40:27
RICARDO CARVALHO LISRUNNING CPA  369 M35 6 38 00:40:34
GONÇALO FERREIRA CF OS BELENENSES 404 M45 10 39 00:40:38
NUNO RAMOS INDIVIDUAL  347 M35 7 40 00:41:07
JOÃO SOUSA INDIVIDUAL  214 M55 3 41 00:41:21
PEDRO SOUSA INDIVIDUAL  467 M35 8 42 00:41:23
GONÇALO FERRAZ CF OS BELENENSES 403 M35 9 43 00:41:40
RICARDO SANTOS CF OS BELENENSES 421 M35 10 44 00:41:43
HUGO BRÁS INDIVIDUAL  460 M35 11 45 00:41:50
IVO RELVEIRO INDIVIDUAL  359 SENM 7 46 00:41:56
RUI PASTOR INDIVIDUAL  233 M45 11 47 00:42:19
BRUNO MARTINHO INDIVIDUAL  243 M40 8 48 00:42:29
NUNO SANTOS UNIÃO DESPORTIVA DE ALFORNELOS  456 SENM 8 49 00:42:48
PEDRO CANELAS CF OS BELENENSES 415 M45 12 50 00:43:10
CRISTIANO MARQUES CF OS BELENENSES 402 M45 13 51 00:43:10
VÍTOR JANUÁRIO INDIVIDUAL  200 M50 7 52 00:43:28
RUI OLIVEIRA CF OS BELENENSES 425 M45 14 53 00:43:31
ANTÓNIO RAMOS FEDERAÇÃO DA FAMÍLIA PARA A PAZ MUNDIAL E UNI 204 M45 15 54 00:43:39
ALEXANDRE ALMEIDA CF OS BELENENSES 398 M35 12 55 00:43:42
ANTÓNIA JORDÃO INDIVIDUAL  290 F40 2 56 00:43:48
LUIS SOBRAL GRUPO DESPORTIVO AGUIAS DA MOITA 298 M55 4 57 00:44:10
PEDRO NETO INDIVIDUAL  356 M45 16 58 00:44:16
JOÃO FERNANDES OS GALGOS 246 M35 13 59 00:44:21
IVO ABRANTES INDIVIDUAL  435 M45 17 60 00:44:45
PEDRO AFONSO CF OS BELENENSES 419 M50 8 61 00:44:55
VALDEMAR RENTE INDIVIDUAL  261 M45 18 62 00:45:03
HELENA MOREIRA INDIVIDUAL  220 F40 3 63 00:45:04
LUIS PEREIRA RUNNING CLUB SANTA CASA   325 SENM 9 64 00:45:41
JOSÉ RODRIGUES INDIVIDUAL  323 M45 19 65 00:45:52
FRANCISCO ALQUEIDÃO INDIVIDUAL  293 M55 5 66 00:45:56
NUNO MEIA-ONÇA INDIVIDUAL  275 M35 14 67 00:46:01
JOSÉ SOARES INDIVIDUAL  461 M35 15 68 00:46:05
GUSTAVO ÉVORA 99PROVASGRATUITAS TEAM 449 M55 6 69 00:46:20
LIANA SILVA INDIVIDUAL  313 F40 4 70 00:46:26
BRUNO PROENÇA INDIVIDUAL  439 M35 16 71 00:46:31
BEATRIZ FERREIRA INDIVIDUAL  217 SENF 1 72 00:46:32
PAULA TRINDADE 99PROVASGRATUITAS TEAM 452 F45 1 73 00:46:51
JOÃO CARVALHO 99PROVASGRATUITAS TEAM 448 M45 20 74 00:46:52
RITA PAULINO INDIVIDUAL  427 SENF 2 75 00:46:55
ABÍLIO OLIVEIRA INDIVIDUAL  218 M50 9 76 00:47:03
JOÃO CUNHA INDIVIDUAL  395 SENM 10 77 00:47:04
CARLOS JÚNIOR INDIVIDUAL  207 M45 21 78 00:47:12
ANA MENDES GRD RIBEIRA DA LAGE 285 F35 1 79 00:47:13
GABRIEL CONCEIÇÃO INDIVIDUAL  385 M65 2 80 00:47:17
ISABEL SANTOS FEDERAÇÃO DA FAMÍLIA PARA A PAZ MUNDIAL E UNI 232 F50 1 81 00:47:18
PAULO MOUTINHO INDIVIDUAL  371 M45 22 82 00:47:19
CÉSAR PINHEIRO CORRER LOURES 380 M35 17 83 00:47:23
ANTÓNIO BARBAS INDIVIDUAL  276 M50 10 84 00:47:24
INÊS MARQUES 99PROVASGRATUITAS TEAM 447 F40 5 85 00:47:44
PAULA CARDOSO UNIÃO DESPORTIVA DE ALFORNELOS  457 F40 6 86 00:47:47
PEDRO CARVALHO INDIVIDUAL  389 M40 9 87 00:48:01
ANA ALVES CASA BENFICA SEIXAL 333 F35 2 88 00:48:06
RICARDO ALVES CASA BENFICA SEIXAL 341 M35 18 89 00:48:06
PAULO PASCOAL ASSOCIAÇÃO VALE GRANDE 443 M50 11 90 00:48:10
RUI MENDES INDIVIDUAL  205 M45 23 91 00:48:17
FRANCISCO GONÇALVES INDIVIDUAL  201 M45 24 92 00:48:19
JORGE BARROS 99PROVASGRATUITAS TEAM 468 M40 10 93 00:48:21
MARTA MELO CASA BENFICA SEIXAL 337 F40 7 94 00:48:26
MIGUEL LOPES 99PROVASGRATUITAS TEAM 446 M40 11 95 00:48:28
FERNANDO ALVES INDIVIDUAL  279 M45 25 96 00:48:31
JOANA SOEIRO INDIVIDUAL  273 F45 2 97 00:48:44
MÁRIO CARVALHO 99PROVASGRATUITAS TEAM 450 M60 1 98 00:48:48
RICARDO OLIVEIRA INDIVIDUAL  309 M35 19 99 00:48:56
CARLA FERNANDES AMINHACORRIDA 280 F40 8 100 00:49:01
MARIA OLIVEIRA INDIVIDUAL  107 F55 1 101 00:49:07
DAVID FERRÃO ESCO(LA) EM MOVIMENTO 250 M40 12 102 00:49:12
FRANCISCO OLIVEIRA INDIVIDUAL  100 M50 12 103 00:49:21
SARA ANTAS INDIVIDUAL  310 F35 3 104 00:49:22
PAULO SILVA INDIVIDUAL  331 M40 13 105 00:49:33
RITA MACHADO INDIVIDUAL  445 SENF 3 106 00:49:34
RUI AFONSO CF OS BELENENSES 424 M50 13 107 00:49:37
JOÃO MOITEIRO INDIVIDUAL  225 M45 26 108 00:49:47
RUI PAIVA INDIVIDUAL  235 M40 14 109 00:50:19
RAFAELA GONÇALVES INDIVIDUAL  301 SENF 4 110 00:50:19
ANTÓNIA PAIVA GRD RIBEIRA DA LAGE 321 F45 3 111 00:50:25
JOANA DOMINGOS CF OS BELENENSES 406 F40 9 112 00:50:27
ANIBAL PISCO INDIVIDUAL  440 M55 7 113 00:50:28
VANDA BADÉ GRD RIBEIRA DA LAGE 286 F35 4 114 00:50:31
ANTÓNIO NOAVS INDIVIDUAL  274 M40 15 115 00:50:34
ARMANDO VELHO INDIVIDUAL  271 M50 14 116 00:50:41
SANDRA CRUZ CF OS BELENENSES 426 F40 10 117 00:50:45
MÁRIO COELHO INDIVIDUAL  282 M55 8 118 00:50:45
JOAQUIM GUERREIRO ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO 367 M45 27 119 00:51:04
PEDRO CARQUEIJEIRO CF OS BELENENSES 416 M35 20 120 00:51:25
PAULO MARTINS INDIVIDUAL  104 M45 28 121 00:51:38
NUNO PEREIRA INDIVIDUAL  289 M60 2 122 00:51:49
PAULO VELEZ INDIVIDUAL  244 M45 29 123 00:52:01
VENTURA SARAIVA GRD RIBEIRA DA LAGE 284 M65 3 124 00:52:08
RUI FALHAS CF OS BELENENSES 413 M40 16 125 00:52:29
HELENA DORES INDIVIDUAL  283 F50 2 126 00:52:31
PEDRO SILVA INDIVIDUAL  437 M35 21 127 00:52:31
CARLOS MATOS CASA BENFICA SEIXAL 348 M55 9 128 00:52:48
LUÍS CORREIA INDIVIDUAL  434 M50 15 129 00:52:51
SELMA SILVA INDIVIDUAL  304 F50 3 130 00:52:57
JOAQUIM DELGADO INDIVIDUAL  392 M60 3 131 00:53:17
GENINHA ANDRADE INDIVIDUAL  391 F40 11 132 00:53:18
NUNO ALMEIDA INDIVIDUAL  428 M40 17 133 00:53:36
RUTE SANTOS INDIVIDUAL  438 F50 4 134 00:53:40
JOSÉ HENRIQUES INDIVIDUAL  318 M45 30 135 00:53:48
SONIA ARAUJO INDIVIDUAL  317 F40 12 136 00:53:49
ZULMIRA BELO INDIVIDUAL  227 F50 5 137 00:53:59
RUI ALDEANO INDIVIDUAL  322 M35 22 138 00:54:05
LUCÍLIA ÁVILA INDIVIDUAL  210 F45 4 139 00:54:16
MARISA RODRIGUES OS GALGOS 270 F40 13 140 00:54:19
JOÃO GOMES INDIVIDUAL  365 M45 31 141 00:54:19
PAULA RODRIGUES INDIVIDUAL  296 F40 14 142 00:54:27
ALBERTO VITÓRIA INDIVIDUAL  430 M45 32 143 00:54:37
LUIS PINTO INDIVIDUAL  316 M50 16 144 00:54:40
TINA GONÇALVES INDIVIDUAL  202 F45 5 145 00:54:42
PAULO NOGUEIRA INDIVIDUAL  390 M50 17 146 00:54:43
SÉRGIO PATRÍCIO CORRER LOURES 382 M40 18 147 00:55:07
Andreia Pereira INDIVIDUAL 52 F35 5 148 00:55:11
RENATO SANTAINHAS INDIVIDUAL  254 M35 23 149 00:55:11
PAULA LEÃO CASA BENFICA SEIXAL 339 F45 6 150 00:55:25
VANDA TOLENTINO INDIVIDUAL  278 F40 15 151 00:55:27
EMMANUEL LUZ INDIVIDUAL  105 M40 19 152 00:55:31
MIGUEL PITA INDIVIDUAL  462 M40 20 153 00:55:37
ANTÓNIO VALE CASAL NOT FIT 211 SENM 11 154 00:55:42
MANUEL BAPTISTA SS CGD 377 M50 18 155 00:55:58
LUÍS COELHO ESCOLA COMANDANTE 349 M45 33 156 00:56:04
SANDRA COSTA INDIVIDUAL  237 F45 7 157 00:56:12
LICINIA REGO GRD RIBEIRA DA LAGE 299 F50 6 158 00:56:16
CARLOS VIEIRA CORRER LOURES 384 M50 19 159 00:56:16
JOÃO BRANCO INDIVIDUAL  302 M60 4 160 00:56:17
CATARINA PIRES INDIVIDUAL  252 F35 6 161 00:56:18
LUIS MIRANDA OS GALGOS 238 M45 34 162 00:56:21
JORGE ALMEIDA CLUBE ATLETISMO AMIGOS DE BELÉM 364 M70 1 163 00:56:35
JOEL SEQUEIRA GRUPO DESPORTIVO AGUIAS DA MOITA 297 M35 24 164 00:56:37
ANTÓNIO COSTA INDIVIDUAL  465 M55 10 165 00:56:38
JOÃO ALMEIDA CLUBE ATLETISMO AMIGOS DE BELÉM 362 M40 21 166 00:56:42
LUÍS REIS FALCÕES SELVAGENS 288 M55 11 167 00:56:47
ANA MARTINS FALCÕES SELVAGENS 287 F50 7 168 00:56:49
ANA ANACLETO CORRER LOURES 378 F40 16 169 00:57:01
GILBERTO GONÇALVES CLUBE ATLETISMO AMIGOS DE BELÉM 363 M70 2 170 00:57:04
CARLA MENDES INDIVIDUAL  353 F35 7 171 00:57:22
MARIBEL SILVA INDIVIDUAL  471 F45 8 172 00:57:23
RUI MENDES INDIVIDUAL  358 M35 25 173 00:57:23
JOAQUIM PAULA INDIVIDUAL  444 M45 35 174 00:57:24
GABRIEL FIQUEIREDO INDIVIDUAL  470 SENM 12 175 00:57:24
PREETI YADAV INDIVIDUAL  306 SENF 5 176 00:58:05
TERESA SANTOS ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO 292 F45 9 177 00:58:14
LUÍSA MADEIRA CORRER LOURES 381 F40 17 178 00:58:18
PATRÍCIA FLAMINO INDIVIDUAL  355 F45 10 179 00:58:22
ANA ANTUNES INDIVIDUAL  319 SENF 6 180 00:58:52
ALBERTINO PINTO INDIVIDUAL  469 M60 5 181 00:59:12
TIAGO PITO INDIVIDUAL  360 M40 22 182 00:59:14
SANDRA MARQUES CASAL NOT FIT 212 F35 8 183 00:59:27
JOSÉ COSTA INDIVIDUAL  102 M55 12 184 00:59:33
JUSTINA HENRIQUES INDIVIDUAL  228 F50 8 185 00:59:48
HENRIQUE VILHENA LISRUNNING CPA  368 M60 6 186 01:00:07
JOSÉ ROBALO INDIVIDUAL  312 M65 4 187 01:00:10
INÊS RIBEIRO INDIVIDUAL  433 JunF 1 188 01:00:12
ANA LOPES INDIVIDUAL  263 F55 2 189 01:00:32
JOÃO COSTA INDIVIDUAL  459 M65 5 190 01:00:37
MARIA RIBEIRO INDIVIDUAL  374 F60 1 191 01:00:40
ANA TAVARES INDIVIDUAL  106 F45 11 192 01:00:52
MARIA BENTO INDIVIDUAL  393 F60 2 193 01:00:59
PEDRO FARO INDIVIDUAL  291 M50 20 194 01:01:00
EMANUEL SANTOS INDIVIDUAL  370 M40 23 195 01:01:08
RAQUEL ANTUNES INDIVIDUAL  320 F35 9 196 01:01:10
FILIPE TOME INDIVIDUAL  388 M40 24 197 01:01:12
ISABEL ALQUEIDÃO INDIVIDUAL  294 F50 9 198 01:01:16
ISABEL GUERRA INDIVIDUAL  315 F60 3 199 01:02:11
SUSANA FIGUEIREDO GRD RIBEIRA DA LAGE 329 F45 12 200 01:02:50
DUARTE OLIVEIRA INDIVIDUAL  308 M35 26 201 01:03:00
EULÁLIA GONÇALVES AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO NAMORA 264 F50 10 202 01:03:18
CARLOS CARVALHO INDIVIDUAL  346 M60 7 203 01:04:01
VANDA COSTA OS GALGOS 247 F35 10 204 01:04:19
MONICA SOUSA OS GALGOS 240 F40 18 205 01:04:19
SAMUEL JOAQUIM INDIVIDUAL  350 F65 1 206 01:04:30
ALVARO BRITO ESCO(LA) EM MOVIMENTO 248 M45 36 207 01:04:56
ANA SIMÕES INDIVIDUAL  354 F45 13 208 01:05:01
CARINA AMARO INDIVIDUAL  327 SENF 7 209 01:05:09
MARISA GONÇALVES OS GALGOS 269 F40 19 210 01:05:35
JOÃO SOEIRO INDIVIDUAL  272 M45 37 211 01:05:59
JOSÉ SÁ INDIVIDUAL  239 M70 3 212 01:06:11
RUI EUZÉBIO INDIVIDUAL  314 M70 4 213 01:06:15
MIGUEL CAETANO INDIVIDUAL  442 JunM 1 214 01:06:18
CARLA RODRIGUES INDIVIDUAL  229 F40 20 215 01:06:21
JOANA CHOURIÇO RUNNING CLUB SANTA CASA   209 F55 3 216 01:06:45
NUNO ALCOBIA INDIVIDUAL  386 M40 25 217 01:07:03
VANDA FERNANDES INDIVIDUAL  295 F35 11 218 01:07:05
MANUEL REGO GRD RIBEIRA DA LAGE 300 M55 13 219 01:07:40
JOSÉ NUNES INDIVIDUAL  108 M55 14 220 01:08:01
SÓNIA PIO INDIVIDUAL  259 F40 21 221 01:08:05
DIANA PERLUXO ESCO(LA) EM MOVIMENTO 251 SENF 8 222 01:08:10
FATIMA BARBAS INDIVIDUAL  277 F55 4 223 01:09:08
ANTONIO MADALENO INDIVIDUAL  429 M60 8 224 01:09:12
ANA FIGUEIRA ESCO(LA) EM MOVIMENTO 249 F40 22 225 01:09:24
JORGE GONÇALVES INDIVIDUAL  387 M40 26 226 01:09:31
JORGE BAPTISTA INDIVIDUAL  281 M60 9 227 01:09:52
FÁTIMA ABREU UNIÃO DESPORTIVA DE ALFORNELOS  453 F70 1 228 01:10:23
ELISABETE PIO INDIVIDUAL  260 F35 12 229 01:10:36
MARIA MIRA CASA BENFICA SEIXAL 336 F60 4 230 01:12:21
JOSÉ SANTOS CASA BENFICA SEIXAL 334 M35 27 231 01:12:21
HELENA SÁ INDIVIDUAL  268 F65 2 232 01:12:40
MARGARETE FERREIRA INDIVIDUAL  432 F50 11 233 01:16:51
ROSARINHO MARTINS CF OS BELENENSES 423 F35 13 234 01:21:38
CARLOS TAVARES CF OS BELENENSES 400 SENM 13 235 01:21:38